STT
|
TUYẾN ĐƯỜNG
|
HỜI GIAN
|
KM
|
LIMO 9C
|
LIMO 12C
|
LIMO 19C
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đón/tiễn sân bay | 2 tiếng | 30km | 800.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | |
2 | 1/2 Ngày City | 4 tiếng | 50km | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
3 | 1 Ngày City | 8 tiếng | 100km | 2.200.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
4 | 1 Ngày City | 10 tiếng | 100km | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | |
5 | 1 Ngày City | 12 tiếng | 100km | 2.800.000 | 3.600.000 | 5.000.000 | |
6 | Củ Chi – ăn trưa | 6 tiếng | 100km | 2.200.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | |
7 | Củ Chi – city | 8 tiếng | 150km | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | |
8 | Golf Tân Sơn Nhất | 6 tiếng | 60km | 2.000.000 | 2.600.000 | 4.000.000 | |
9 | Golf Tân Sơn Nhất | 8 tiếng | 60km | 2.200.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | |
10 | Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60km | 2.200.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | |
11 | Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60km | 2.200.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | |
12 | Golf Long Thành | 8 tiếng | 150km | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | |
13 | Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 150km | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | |
14 | Golf Twindown | 8 tiếng | 100km | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | |
15 | Golf Nhơn Trạch | 8 tiếng | 150km | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | |
16 | Mỹ Tho | 8 tiếng | 160km | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | |
17 | Mộc Bài | 1 chiều | 160km | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | |
18 | Cần Thơ | 1 chiều | 320km | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | |
19 | Cần Thơ | 1 ngày | 320km | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
20 | Cần Thơ | 2 ngày | 400km | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
21 | Châu Đốc | 1 ngày | 550km | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | |
22 | Châu Đốc | 2 ngày | 650km | 6.500.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | |
23 | Cha Diệp | 1 ngày | 600km | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | |
24 | Cha Diệp – Cà Mau | 2 ngày | 700km | 8.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | |
25 | Cha Diệp – Cà Mau | 3 ngày | 800km | 9.000.000 | 11.000.000 | 16.000.000 | |
26 | Hà Tiên | 1 ngày | 600km | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | |
27 | Hà Tiên | 2 ngày | 700km | 8.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | |
28 | Hà Tiên | 3 ngày | 800km | 9.000.000 | 11.000.000 | 16.000.000 | |
29 | Hồ Tràm | 1 chiều | 130km | 2.500.000 | 3.00.000 | 4.500.000 | |
30 | Hồ Tràm | 1 ngày | 140km | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | |
31 | Hồ Tràm | 2 ngày | 300km | 4.500.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | |
32 | Hồ Tràm | 3 ngày | 350km | 6.000.000 | 7.500.000 | 12.000.000 | |
33 | Vũng Tàu | 1 chiều | 130km | 2.500.000 | 3.00.000 | 4.500.000 | |
34 | Vũng Tàu | 1 ngày | 140km | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | |
35 | Vũng Tàu | 2 ngày | 300km | 4.500.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | |
36 | Vũng Tàu | 3 ngày | 350km | 6.000.000 | 7.500.000 | 12.000.000 | |
37 | Mũi Né | 1 chiều | 250km | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | |
38 | Mũi Né | 1 ngày | 500km | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
39 | Mũi Né | 2 ngày | 550km | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | |
40 | Mũi Né | 3 ngày | 600km | 7.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | |
41 | Nha Trang | 1 chiều | 900km | 8.000.000 | 10.500.000 | 10.000.000 | |
42 | Nha Trang | 1 ngày | 950km | 8.500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 | |
43 | Nha Trang | 2 ngày | 1000km | 9.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | |
44 | Nha Trang | 3 ngày | 1100km | 10.000.000 | 13.500.000 | 17.000.000 | |
45 | Đà Lạt | 1 chiều | 600km | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | |
46 | Đà Lạt | 1 ngày | 700km | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | |
47 | Đà Lạt | 2 ngày | 800km | 8.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 | |
48 | Đà Lạt | 3 ngày | 900km | 9.000.000 | 11.000.000 | 16.000.000 |
Thuê xe đi các địa điểm khác, Vui lòng nhắn tin hoặc Gọi 0938.297.597 để Báo Giá
Ghi chú:
- Bảng giá thuê xe Limousine tại Sài Gòn như trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, phụ thuộc vào số ngày đi, loại xe cho thuê và lịch trình của quý khách.
- Giá cho thuê xe dcar đã bao gồm: phí xăng dầu, bảo hiểm, cầu đường, lương trả cho tài xe, trang thiết bị y tế, phí đường cao tốc
- Giá cho thuê xe dcar chưa bao gồm: 10% VAT, chi phí ăn ngủ tài xế, các chi phí phát sinh ngoài chương trình
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.